Gesammelte Spenden
Um möglichst viel Transparenz zu schaffen zeigen wir euch jeden Monat auf, was mit eurem Geld geschieht. Auf dieser Seite werden die monatlichen Spendenbeträge an die einzelnen Spendenorganisationen des letzten Monats ausgewiesen.
Kategorie | Organisation | Spenden kumuliert |
Spenden November |
---|---|---|---|
Geflüchtete | Wir packen’s an e.V. | 81,44 € | 0,00 € |
Gesundheit | Ärzte ohne Grenzen e. V. | 413,75 € | 4,87 € |
Hungerhilfe | Deutsches Komitee für UNICEF e.V. | 0,00 € | 0,00 € |
Kinder & Jugend | Save the Children Deutschland e.V. | 19,44 € | 0,00 € |
Klima & Naturschutz | GermanZero e.V. | 24,24 € | 0,00 € |
Klima & Naturschutz | NABU – (Naturschutzbund Deutschland) e.V. | 414,16 € | 24,34 € |
Klima & Naturschutz | PRIMAKLIMA e.V. | 1.018,68 € | 0,00 € |
Menschenrechte | Amnesty International Deutschland e. V. | 110,98 € | 19,47 € |
Obdachlosenhilfe | Tafel Deutschland e.V. | 313,15 € | 0,00 € |
Seenotrettung | Sea-Watch e.V. | 29,10 € | 0,00 € |
Seenotrettung | Seebrücke | 170,79 € | 0,00 € |
Tiere & Artenschutz | DEUTSCHER TIERSCHUTZBUND e.V. | 72,23 € | 9,73 € |
Tiere & Artenschutz | WWF Deutschland | 149,81 € | 0,00 € |
Trinkwasser | Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. | 218,26 € | 0,00 € |
Bildung & Aufklärung | wfragen gUG | 553,51 € | 0,58 € |
Frühere Spendenorganisationen (aktuell nicht auswählbar)
Kategorie | Organisation | Spenden kumuliert |
---|---|---|
Bündnisse | Aktion Deutschland Hilft e.V. | 565,12 € |
Entwicklungshilfe | CARE Deutschland e.V. | 158,66 € |
Entwicklungshilfe | Oxfam Deutschland e.V. | 23,80 € |
Geflüchtete | UNO-Flüchtlingshilfe e.V. | 101,45 € |
Hungerhilfe | Deutsche Welthungerhilfe e.V. | 57,62 € |
Klima & Naturschutz | Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) |
96,25 € |
Quartiersentwicklung | paper planes e.V. | 220,64 € |
Seenotrettung | SOS Humanity - SOS Mediterranee Deutschland e.V. | 116,32 € |
Tiere & Artenschutz | Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt | 4,39 € |
Tiere & Artenschutz | PETA Deutschland e.V. | 26,84 € |