Direkt zum Inhalt
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Spenden ist wie kaufen, nur krasser!

Stell dir vor es ist Black Friday und keiner geht hin

  • Produktkategorien
    • Drogerie & Lebensmittel
    • Elektronik & Medien
    • Kleidung & Schuhe
    • Sport & Freizeit
  • Spendenkategorien
    • Hunger & Entwicklungshilfe
    • Klima & Naturschutz
    • Menschenrechte & Geflüchtete
    • Tiere & Artenschutz
  • Organisationen
    • Spendenorganisationen
    • Gesammelte Spenden
  • Wissen & Hintergründe
    • Ernährung
    • Konsum
    • Natur & Umwelt
    • Blog
  • Über uns
    • Allgemeine Hinweise
    • Unsere Philosophie
    • Transparenz
    • FAQs
Einloggen

Land/Region

  • EUR € | Ägypten
  • EUR € | Äquatorialguinea
  • EUR € | Äthiopien
  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • EUR € | Albanien
  • EUR € | Algerien
  • EUR € | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua und Barbuda
  • EUR € | Argentinien
  • EUR € | Armenien
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension
  • EUR € | Aserbaidschan
  • EUR € | Australien
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesch
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivien
  • EUR € | Bosnien und Herzegowina
  • EUR € | Botsuana
  • EUR € | Brasilien
  • EUR € | Britische Jungferninseln
  • EUR € | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • EUR € | Brunei Darussalam
  • EUR € | Bulgarien
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cabo Verde
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Cookinseln
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Dominikanische Republik
  • EUR € | Dschibuti
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Färöer
  • EUR € | Falklandinseln
  • EUR € | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • EUR € | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • EUR € | Gabun
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • EUR € | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Indien
  • EUR € | Indonesien
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irland
  • EUR € | Island
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italien
  • EUR € | Jamaika
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanien
  • EUR € | Kaimaninseln
  • EUR € | Kambodscha
  • EUR € | Kamerun
  • EUR € | Kanada
  • EUR € | Karibische Niederlande
  • EUR € | Kasachstan
  • EUR € | Katar
  • EUR € | Kenia
  • EUR € | Kirgisistan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kokosinseln
  • EUR € | Kolumbien
  • EUR € | Komoren
  • EUR € | Kongo-Brazzaville
  • EUR € | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • EUR € | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libyen
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • EUR € | Madagaskar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Malediven
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauretanien
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mosambik
  • EUR € | Myanmar
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Neukaledonien
  • EUR € | Neuseeland
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Nordmazedonien
  • EUR € | Norfolkinsel
  • EUR € | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Palästinensische Autonomiegebiete
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua-Neuguinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippinen
  • EUR € | Pitcairninseln
  • EUR € | Polen
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Ruanda
  • EUR € | Rumänien
  • EUR € | Russland
  • EUR € | Salomonen
  • EUR € | Sambia
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé und Príncipe
  • EUR € | Saudi-Arabien
  • EUR € | Schweden
  • EUR € | Schweiz
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbien
  • EUR € | Seychellen
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Simbabwe
  • EUR € | Singapur
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • EUR € | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • EUR € | Spitzbergen und Jan Mayen
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Helena
  • EUR € | St. Kitts und Nevis
  • EUR € | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre und Miquelon
  • EUR € | St. Vincent und die Grenadinen
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Südafrika
  • EUR € | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • EUR € | Südkorea
  • EUR € | Südsudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Tadschikistan
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tansania
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad und Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tschad
  • EUR € | Tschechien
  • EUR € | Türkei
  • EUR € | Tunesien
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks- und Caicosinseln
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Ungarn
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Usbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vereinigte Arabische Emirate
  • EUR € | Vereinigte Staaten
  • EUR € | Vereinigtes Königreich
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis und Futuna
  • EUR € | Weihnachtsinsel
  • EUR € | Westsahara
  • EUR € | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
donotshopshop
  • Produktkategorien
    • Drogerie & Lebensmittel
    • Elektronik & Medien
    • Kleidung & Schuhe
    • Sport & Freizeit
  • Spendenkategorien
    • Hunger & Entwicklungshilfe
    • Klima & Naturschutz
    • Menschenrechte & Geflüchtete
    • Tiere & Artenschutz
  • Organisationen
    • Spendenorganisationen
    • Gesammelte Spenden
  • Wissen & Hintergründe
    • Ernährung
    • Konsum
    • Natur & Umwelt
    • Blog
  • Über uns
    • Allgemeine Hinweise
    • Unsere Philosophie
    • Transparenz
    • FAQs
Einloggen Keinkaufskorb

Artikel wurde in den Keinkaufskorb gelegt

Keinkaufskorb ansehen

Kategorie: Ukraine Nothilfe

Durch den NICHT-Kauf der hier aufgelisteten Produkte unterstützt du gemeinnützige Organisationen, die sich für Menschen in der Ukraine und Geflüchtete einsetzen.

  • Aktion Deutschland Hilft e.V.
    • KEINE Patrone
  • Ärzte ohne Grenzen e. V.
    • KEIN Auto (Benziner)
    • KEIN Feuerwerk
  • Deutsches Komitee für UNICEF e.V.
    • KEINE Jeans
  • Deutsches Rotes Kreuz e.V.
    • KEINE 10 Kilometer-Fahrt mit einem Leopard-2 Panzer
  • Save the Children Deutschland e.V.
    • KEIN 16'' Laptop
  • SOS-Kinderdörfer weltweit
    • KEINE Minute Flug mit dem Eurofighter
  • UNO-Flüchtlingshilfe e.V.
    • KEIN Tablet
    • KEINE Sekunde Flug mit dem Eurofighter
  • Wir packen’s an e.V.
    • KEIN Liebestrip nach Paris
Alle entfernen

10 Produkte

Filtern und sortieren Filter

Filtern und sortieren

Filter

10 Produkte

Alle entfernen
Alle entfernen

10 Produkte

  • KEINE Sekunde Flug mit dem Eurofighter - donotshopshop

    KEINE Sekunde Flug mit dem Eurofighter

    Sale

    KEINE Sekunde Flug mit dem Eurofighter

    Normaler Preis €21,00 EUR
    Normaler Preis €28,00 EUR Verkaufspreis €21,00 EUR
    Stückpreis /  pro 
    Sale
  • KEINE Patrone - donotshopshop

    KEINE Patrone

    KEINE Patrone

    Normaler Preis €2,50 EUR
    Normaler Preis Verkaufspreis €2,50 EUR
    Stückpreis /  pro 
  • KEINE Minute Flug mit dem Eurofighter - donotshopshop

    KEINE Minute Flug mit dem Eurofighter

    KEINE Minute Flug mit dem Eurofighter

    Normaler Preis €1.250,00 EUR
    Normaler Preis Verkaufspreis €1.250,00 EUR
    Stückpreis /  pro 
  • KEINE 10 Kilometer-Fahrt mit einem Leopard-2 Panzer - donotshopshop

    KEINE 10 Kilometer-Fahrt mit einem Leopard-2 Panzer

    KEINE 10 Kilometer-Fahrt mit einem Leopard-2 Panzer

    Normaler Preis €60,00 EUR
    Normaler Preis Verkaufspreis €60,00 EUR
    Stückpreis /  pro 
  • KEINE Jeans - donotshopshop

    KEINE Jeans

    KEINE Jeans

    Normaler Preis €70,00 EUR
    Normaler Preis Verkaufspreis €70,00 EUR
    Stückpreis /  pro 
  • KEIN Auto (Benziner) - donotshopshop

    KEIN Auto (Benziner)

    KEIN Auto (Benziner)

    Normaler Preis €16.000,00 EUR
    Normaler Preis Verkaufspreis €16.000,00 EUR
    Stückpreis /  pro 
  • KEIN Feuerwerk - donotshopshop

    KEIN Feuerwerk

    KEIN Feuerwerk

    Normaler Preis €25,00 EUR
    Normaler Preis Verkaufspreis €25,00 EUR
    Stückpreis /  pro 
  • KEIN 16'' Laptop - donotshopshop

    KEIN 16'' Laptop

    KEIN 16'' Laptop

    Normaler Preis €1.200,00 EUR
    Normaler Preis Verkaufspreis €1.200,00 EUR
    Stückpreis /  pro 
  • KEIN Tablet - donotshopshop

    KEIN Tablet

    Sale

    KEIN Tablet

    Normaler Preis €280,00 EUR
    Normaler Preis €400,00 EUR Verkaufspreis €280,00 EUR
    Stückpreis /  pro 
    Sale
  • KEIN Liebestrip nach Paris - donotshopshop

    KEIN Liebestrip nach Paris

    KEIN Liebestrip nach Paris

    Normaler Preis €55,00 EUR
    Normaler Preis Verkaufspreis €55,00 EUR
    Stückpreis /  pro 

Produktkategorien

  • Drogerie & Lebensmittel

    Drogerie & Lebensmittel

  • Elektronik & Medien

    Elektronik & Medien

  • Kleidung & Schuhe

    Kleidung & Schuhe

  • Sport & Freizeit

    Sport & Freizeit

Spendenkategorien

  • Hunger & Entwicklungshilfe

    Hier findest du KEINE Produkte, die Organisationen aus den Bereichen Hunger &... 

    Hunger & Entwicklungshilfe

  • Klima & Naturschutz

    Hier findest du KEINE Produkte, die Organisationen aus den Bereichen Klima und... 

    Klima & Naturschutz

  • Menschenrechte & Geflüchtete

    Hier findest du KEINE Produkte, die Organisationen aus den Bereichen Menschenrechte &... 

    Menschenrechte & Geflüchtete

  • Tiere & Artenschutz

    Hier findest du KEINE Produkte, die Organisationen aus den Bereichen Tiere &... 

    Tiere & Artenschutz

Aktuelle Artikel

  • BlackFriday - Schnäppchentag oder Aufruf zur Umweltzerstörung?
  • Ozon – Gut oder schlecht?
  • Militär und Krieg – was sind Kosten & Folgen?

Links

  • Suchen
  • Impressum
  • AGB
  • Datenschutz
  • Kontakt

Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Der donotshopshop ist Teil der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.

  • Unsere veröffentlichten Informationen findet ihr hier
  • Zur Webseite der Initiative gelangt ihr hier
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Zahlungsmethoden
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
© 2023, donotshopshop
  • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
  • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.